ЗРУЧНА КОНСТРУКЦІЯ
Низький шум, вібрація, оптимальна конструкція, низькі витрати на обслуговування.
ЧАСТИНИ
- Алюмінієва оболонка двигуна має високу теплопровідність: висока провідність тепла та розсіювання, краще енергозбереження та менше зростання температури, внаслідок чого довший термін служби.
- Високий рівень захисту: волого- та пиленепроникна конструкція дозволяє застосовувати компресор у різних умовах. Також підвищується ізоляція двигуна та його термін служби.
- Висока точність виготовлення: повітряний зазор між ротором та статором витримується постійним для досягнення стабільної роботи. Модель має перевагу в масі, зовнішньому вигляді та простоті обслуговування.
Характеристики СЕРІЇ XINLEI АМ
МОДЕЛЬ | ПОТУЖНІСТЬ, кВт |
ПОТУЖНІСТЬ, к.с. |
ТИСК, Бар |
ПРОДУКТИВНІСТЬ, м3/хв |
ПАКУВАЛЬНИЙ РОЗМІР, мм |
МАСА, кг |
ПРИЄДНАНИЙ РОЗМІР, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL10A-AM | 7.5 | 10 | 7 | 1.05 | 840X670X925 | 210 | G3/4 |
8 | 0.99 | ||||||
10 | 0.90 | ||||||
12.5 | 0.75 | ||||||
XL15A-AM | 11 | 15 | 7 | 1.68 | 1000X820X1145 | 330 | G3/4 |
8 | 1.59 | ||||||
10 | 1.44 | ||||||
12.5 | 1.30 | ||||||
XL20A-AM | 15 | 20 | 7 | 2.20 | 1000X820X1145 | 330 | G3/4 |
8 | 2.10 | ||||||
10 | 1.91 | ||||||
12.5 | 1.74 | ||||||
XL25A-AM | 18.5 | 25 | 7 | 2.80 | 1100X880X1190 | 440 | G1 1/4 |
8 | 2.66 | ||||||
10 | 2.41 | ||||||
12.5 | 2.20 | ||||||
XL30A-AM | 22 | 30 | 7 | 3.52 | 1100X880X1190 | 440 | G1 1/4 |
8 | 3.3 | ||||||
10 | 3.06 | ||||||
12.5 | 2.80 | ||||||
XL40A-AM | 30 | 40 | 7 | 4.95 | 1200X950X1358 | 620 | G1 1/4 |
8 | 4.72 | ||||||
10 | 4.30 | ||||||
12.5 | 3.90 | ||||||
XL50A-AM | 37 | 50 | 7 | 6.51 | 1300X1000X1366 | 650 | G1 1/2 |
8 | 6.19 | ||||||
10 | 5.62 | ||||||
12.5 | 5.10 | ||||||
XL75A-AM | 55 | 75 | 7 | 10.14 | 1600X1300X1600 | 1220 | G2 |
8 | 9.66 | ||||||
10 | 877 | ||||||
12.5 | 7.95 | ||||||
XL100A-AM | 75 | 100 | 7 | 12.78 | 1600X1300X1600 | 1220 | G2 |
8 | 12.18 | ||||||
10 | 11.07 | ||||||
12.5 | 9.78 | ||||||
XL150A-AM | 110 | 150 | 7 | 18.96 | 2090X1550X2000 | 2300 | DN65 |
8 | 18.06 | ||||||
10 | 16.42 | ||||||
12.5 | 14.50 | ||||||
XL175A-AM | 132 | 175 | 7 | 23.37 | 2090X1550X2000 | 2300 | DN65 |
8 | 22.26 | ||||||
10 | 20.23 | ||||||
12.5 | 17.80 |
ПРИМІТКА: *Продуктивність виміряна при номінальному випускному тиску відповідно до стандарту GB3853 (відповідно до ISO1217, додаток С).
*Моделі, представлені вище, відповідають лінійці 380В/50Гц. Інші моделі постачаються окремо.
* Використовуйте обладнання, придатне для роботи за умов навколишнього середовища.