- Плавне керування швидкістю
- Низький центр тяжіння
- Висока енергоефективність
- Низький рівень шуму
- Управління здвоєним інвертром
Характеристики Серії XINLEI Двоступеневий на постійному магніті з нормальним тиском
МОДЕЛЬ | ПОТУЖНІСТЬ, кВт |
ПОТУЖНІСТЬ, к.с. |
ТИСК, Бар |
ПРОДУКТИВНІСТЬ, м3/хв |
ПАКУВАЛЬНИЙ РОЗМІР, мм |
МАСА, кг |
ПРИЄДНАНИЙ РОЗМІР, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XLPM30A-IID | 22 | 30 | 7 | 4.75 | 1100X950X1410 | 590 | G1 1/4 |
8 | 4.51 | ||||||
10 | 4.06 | ||||||
XLPM40A-IID | 30 | 40 | 7 | 6.28 | 1300X1000X1455 | 670 | G1 1/2 |
8 | 5.97 | ||||||
10 | 5.29 | ||||||
XLPM50A-IID | 37 | 50 | 7 | 7.60 | 1300X1000X1455 | 670 | G1 1/2 |
8 | 7.24 | ||||||
10 | 6.52 | ||||||
XLPM60A-IID | 45 | 60 | 7 | 9.26 | 1650X1300X1850 | 1360 | G2 |
8 | 8.80 | ||||||
10 | 7.92 | ||||||
XLPM75A-IID | 55 | 75 | 7 | 11.46 | 1650X1300X1850 | 1360 | G2 |
8 | 10.92 | ||||||
10 | 9.82 | ||||||
XLPM100A-IID | 75 | 100 | 7 | 16.00 | 2670X1880X1720 | 2800 | DN65 |
8 | 15.24 | ||||||
10 | 13.71 | ||||||
XLPM120A-IID | 90 | 120 | 7 | 19.05 | 2670X1880X1720 | 2800 | DN65 |
8 | 18.13 | ||||||
10 | 16.49 | ||||||
XLPM150A-IID | 110 | 150 | 7 | 23.76 | 2740X2145X2000 | 3550 | DN65 |
8 | 22.57 | ||||||
10 | 20.58 | ||||||
XLPM175A-IID | 132 | 175 | 7 | 27.55 | 2740X2145X2000 | 3550 | DN65 |
8 | 26.25 | ||||||
10 | 23.85 | ||||||
XLPM200A-IID | 160 | 200 | 7 | 33.28 | 3978X2378X2260 | 6000 | DN100 |
8 | 32.23 | ||||||
10 | 28.56 | ||||||
XLPM250A-IID | 185 | 250 | 7 | 40.32 | 3978X2378X2260 | 6000 | DN100 |
8 | 37.38 | ||||||
10 | 33.28 | ||||||
XLPM270A-IID | 200 | 270 | 7 | 43.55 | 3978X2378X2260 | 6000 | DN100 |
8 | 41.85 | ||||||
10 | 37.46 | ||||||
XLPM300A-IID | 220 | 300 | 7 | 49.35 | 3978X2378X2260 | 6000 | DN100 |
8 | 45.99 | ||||||
10 | 41.26 | ||||||
XLPM350A-IID | 250 | 350 | 7 | 54.81 | 3978X2378X2260 | 6000 | DN100 |
8 | 52.06 | ||||||
10 | 46.28 |
ПРИМІТКА: *Продуктивність виміряна при номінальному випускному тиску відповідно до стандарту GB3853 (відповідно до ISO1217, додаток С).
*Рекомендується використовувати частоту 30%-100%.
*Моделі, представлені вище, відповідають лінійці 380В/50Гц. Інші моделі постачаються окремо.
*Використовуйте обладнання, придатне для роботи при
Ваші умови навколишнього середовища.
З ресивером та осушувачем
МОДЕЛЬ | ПОТУЖНІСТЬ, кВт |
ПОТУЖНІСТЬ, к.с. |
ТИСК, Бар |
ПРОДУКТИВНІСТЬ, м3/хв |
ПАКУВАЛЬНИЙ РОЗМІР, мм |
МАСА, кг |
ПРИЄДНАНИЙ РОЗМІР, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
З ресивером | |||||||
XL10A-PMT | 7.5 | 10 | 7 | 1.05 | 1450X600X1500 | 300 | G3/4 |
8 | 0.99 | ||||||
10 | 0.90 | ||||||
XL15A-PMT | 11 | 15 | 7 | 1.68 | 1535X700X1780 | 350 | G3/4 |
8 | 1.59 | ||||||
10 | 1.45 | ||||||
15 | 1.14 | ||||||
XL20A-PMT | 15 | 20 | 7 | 2.20 | 1535X700X1780 | 350 | G3/4 |
8 | 2.10 | ||||||
10 | 1.91 | ||||||
15 | 1.50 | ||||||
XL10A-PMTD | 7.5 | 10 | 7 | 1.05 | 1700X670X1620 | 380 | G3/4 |
8 | 0.99 | ||||||
10 | 0.90 | ||||||
XL15A-PMTD | 11 | 15 | 7 | 1.68 | 1750X700X1685 | 505 | G3/4 |
8 | 1.59 | ||||||
10 | 1.45 | ||||||
15 | 1.14 | ||||||
XL20A-PMTD | 15 | 20 | 7 | 2.20 | 1750X700X1685 | 505 | G3/4 |
8 | 2.10 | ||||||
10 | 1.91 | ||||||
15 | 1.50 |
ПРИМІТКА: *Продуктивність виміряна при номінальному випускному тиску відповідно до стандарту GB3853 (відповідно до ISO1217, додаток С).
*Рекомендується використовувати частоту 30%-100%.
*Моделі, представлені вище, відповідають лінійці 380В/50Гц. Інші моделі постачаються окремо.
*Використовуйте обладнання, придатне для роботи за умов навколишнього середовища.
*Тиск 15 бар спеціально для встановлення лазерного різання.