ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
- ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ
- ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ
- ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ
- ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
- СТАБІЛЬНИЙ
РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура довкілля: 38 ° C, макс. 42° C.
Температура Intel: 38 ° C, максимум 65 ° C.
Робочий тиск: 0,7 МПа, макс. 6 МПа
точка роси під тиском: 2 ° C ~ 10 ° C (точка роси повітрям: -23 ° C ~ 17 ° C)
Умови встановлення: без сонця. Без дощу, з гарною вентиляцією, на рівній твердій поверхні. Без пилу та пуху.
Характеристики осушувача рефрижераторного типу XINLEI
Рефрижераторний осушувач повітря Xinlei | Модель | XLAD-7,5 л.с. XLAD-10HP | XLAD-15HP XLAD-20HP | XLAD-25HP XLAD-30HP | XLAD-40HP XLAD-50HP | XLAD-60HP | XLAD-75HP | XLAD-100HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. об’єм повітря | м3/хв | 1.2 | 2.4 | 3,6 | 6.5 | 8.5 | 10,5 | 13 | |
Електропостачання | 220 В/50 Гц для однієї фази | ||||||||
Вхідна потужність | кВт | 0,37 | 0,52 | 0,735 | 1,26 | 1,87 | 2,43 | 2,63 | |
З’єднання повітроводу | RC3/4" | RC1 « | RC1-1/2" | RC2" | |||||
Evaporatortype | Пластина з алюмінієвого сплаву | ||||||||
Метод охолодження | Повітряне охолодження, Фін-ту-Бе | ||||||||
Модель холодоагенту | R134a | R410a | |||||||
Інтелектуальний контроль та захист | |||||||||
Інтерфейс дисплея | Світлодіодний індикатор точки роси, світлодіодний дисплей коду аварійної сигналізації, індикація робочого стану | ||||||||
1 інтелектуальний захист від замерзання | Розширювальний клапан постійного тиску | ||||||||
Контроль температури | Автоматичний контроль температури конденсації/температури точки роси | ||||||||
Захист від високої напруги | Датчик температури | Датчик температури та інтелектуальний захист | |||||||
Захист з низьким рівнем шуму | Температурний датчик та інтелектуальний захист | ||||||||
Температура на вході | C65°C | ||||||||
Температура на виході | ~ Температура на вході – 5 ~ 10°C | ||||||||
Температура точки роси | 2–10’C | ||||||||
Вага | кг | 34 | 42 | 50 | 63 | 73 | 85 | 94 | |
L | 480 | 520 | 640 | 700 | 770 | 770 | 800 | ||
Розмір | Вт | 380 | 410 | 520 | 540 | 590 | 590 | 610 | |
H | 665 | 725 | 850 | 950 | 990 | 990 | 1030 |
ПРИМІТКА: *Продуктивність виміряна при номінальному випускному тиску відповідно до стандарту GB3853 (відповідно до ISO1217, додаток С).
*Моделі, представлені вище, відповідають лінійці 380В/50Гц. Інші моделі постачаються окремо.
* Використовуйте обладнання, придатне для роботи за умов навколишнього середовища.